Tascam IF-AN16-OUT 16 Kanallı Analog Çıkış Kartı
(0) Yorum - 0 Puan
Stok Kodu
TASCAM-IF-AN16-OUT
Garanti Süresi
24 Ay
Havale
34.374,48 TL
(%2,00 havale indirimi)
*6.722,90 TL den başlayan taksitlerle!
35.076,00 TL
Aynı Gün Kargo 16:00'a Kadar Olan Siparişlerde Geçerlidir
Tascam IF-AN16-OUT 16 Kanallı Analog Çıkış Kartı İncelemesi
Genel Bakış
16 kanal analog çıkış
Her kanal için dahili çıkış zayıflaması: 0 ila -14 dB (0,5 adım)
İki adet 8 kanallı D-sub 25 pinli dengeli ses sinyali çıkışı (kanallar 1-8 ve 9-16)
TASCAM Genişletme Yuvası sistemiyle uyumludur
Teknik Özellikler
Biçimler ve kanallar | 44.1/48/88.2/96kHz'de 16 kanal, 16 bit/24 bit |
Analog ses çıkış derecelendirmeleri | |
ANALOG 1-8/9-16 ÇIKIŞ konnektörleri | |
Bağlayıcı | D-Alt 25pin |
Kilitleme vidaları | No.4-40 UNC (inç tipi) |
Nominal çıktı seviyeleri | +4 dBu, +6 dBu (sadece maksimum çıkış seviyesi +15 dBu olduğunda) |
Maksimum çıkış seviyeleri | +24 dBu, +22 dBu, +20 dBu, +18 dBu, +15 dBu (Takılı cihazın nominal seviyesine göre anahtarlanır) |
Çıkış empedansı | 200Ω veya daha düşük |
Çıkış zayıflaması | 0 ila -14 dB (0,5 dB'lik adımlarla) |
Boyutlar | 107(G) × 40(Y) × 161,5(D) mm (çıkıntılar dahil) |
Ağırlık | 240 gr |
Ses performansı
Frekans tepkisi | +0,1 dB/-0,5 dB : 20 Hz/20 kHz (-16 dBFS giriş, 44,1/48 kHz örnekleme frekansı, JEITA) +0,1 dB/-1,0 dB : 20 Hz/40 kHz (-16 dBFS giriş, 88,2/96 kHz örnekleme frekansı, JEITA) |
Bozulma (THD+N) | 0,001% veya daha az (0dBFS giriş, 1kHz, 44,1/48/88,2/96kHz örnekleme frekansı, JEITA) |
S/N oranı | 110dB veya daha yüksek (44.1/48/88.2/96kHz örnekleme frekansı, JEITA) |
Dinamik aralık | 110dB veya daha yüksek (44.1/48/88.2/96kHz örnekleme frekansı, JEITA) |
Çapraz konuşma | 110dB veya daha yüksek (1kHz, 44.1/48/88.2/96kHz örnekleme frekansı, JEITA) |
- Uygulanabilir yük empedansı: 2kΩ veya daha yüksek
- 0dBu=0.775Vrms
- Çıkış zayıflaması 0 dB olarak ayarlandığında
Pin atamaları
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!