Tascam CD-6010 Yayın için Yüksek Performanslı CD Oynatıcı
Tascam CD-6010 Yayın için Yüksek Performanslı CD Oynatıcı İncelemesi
CD-6010, yayıncılık operasyonlarının taleplerini karşılayan, yayıncılık operasyonları uygulamaları için üst düzey CD oynatıcısı olan CD-9010CF/CD-9010 ile aynı son derece dayanıklı CD sürücüsüyle donatılmış 2U raf montajlı bir CD oynatıcısıdır. Yayıncılık
operasyonlarında gereken dayanıklılık ve ses kalitesi ele alınırken, yayıncılık operasyonları için gereken minimum özellikler, çeşitli ortamlarda bu tür uygulamaları etkinleştirmek için 2U raf montaj boyutuna yerleştirilmiştir.
CD-5010B Tahrik Mekanizması
CD-6010, en son teknoloji TASCAM CD-9010 ve CD-9010CF'de de kullanılan CD-5010B sürücüsünü kullanır. Endüstri standardı sürücü, daha hızlı açma/kapama süresiyle iyileştirilmiştir ve güç kesintisi durumunda manuel çıkarma deliğine sahiptir.
Altın Kaplamalı NEUTRIK Konnektörler
Neutrik konnektörler uzun süreli kullanımlarda oksidasyona karşı direnç gösterir ve sağlam bir bağlantı sağlar.
10 Anahtar 20 Flash Başlangıç Puanı Sağlar
Flaş başlatma işlevi, gecikme süresi olmadan dahili bellekten geri oynatır. CD-6010'da ayrıca bir ipucu noktası flaş başlatma işlevi vardır - yine gecikme ortadan kaldırılmıştır.
Dahili Monitör Hoparlörü
Monitör hoparlörü, parçaları doğrudan üniteden referans almanın bir yolunu sunarak verimliliği artırır. Hoparlörün bir açma/kapama düğmesi ve ses kontrolü vardır.
Teknik Özellikler
CD-9010CF CD-9010 CD-6010
Genel | |||
CD | |||
Destek diski | CD-DA,CD-ROM ISO9660 Seviye 1/2/ROMEO/JOLIET | ||
Oynanabilir format | Ses CD'si (CD-DA), WAV | Ses CD'si (CD-DA),WAV,MP3 | |
CD-DA | |||
Örnekleme sıklığı | 44,1 kHz | ||
Bit hızı | 16bit | ||
WAV | |||
Örnekleme sıklığı | 44.1/48kHz | 32/44.1/48kHz | |
Bit hızı | 16/24bit | 16bit | |
MP3 | |||
Örnekleme sıklığı | - | - | 32/44.1/48kHz |
Bit hızı | - | - | 64-320kbps,VBR |
KF | |||
Dosya sistemi | FAT32(4GB veya üzeri), FAT16(2GB veya daha az) |
- | - |
Dosya biçimleri | BWF,WAV | - | - |
Ses kanallarının sayısı | 2 kanal | ||
ANALOG ÇIKIŞ | |||
HAT ÇIKIŞI (dengesiz) |
- | - | RCA |
Çıkış empedansı | - | - | 200 ohm'dan az |
Nominal çıktı seviyesi | - | - | -10dBV |
Maksimum çıkış seviyesi | - | - | +6dBV |
HAT ÇIKIŞI (dengeli) |
XLR-3-32(1:GND,2:SICAK,3:SOĞUK) | ||
Çıkış empedansı | 200ohm | 100ohm | |
Nominal çıktı seviyesi | +4dBu/-20dBu seçilebilir | +4dBu | |
Maksimum çıkış seviyesi | +24dBu | +24dBu | |
Referans seviyesi | -9dBFs/-14dBFs/-16dBFs/-18dBFs/-20dBFs | - | |
MONİTÖR ÇIKIŞI (dengeli) |
XLR-3-32(1:GND,2:SICAK,3:SOĞUK) | - | |
Çıkış empedansı | 200ohm | - | |
Nominal çıktı seviyesi | +4dBu | - | |
Maksimum çıkış seviyesi | +24dBu | - | |
Referans seviyesi | -9dBFs/-14dBFs/-16dBFs/-18dBFs/-20dBFs | - | |
TELEFONLAR | 6,3 mm 1/4 inç stereo telefon jakı | ||
Maksimum çıkış seviyesi | 45mW + 45mW (1kHz,THD0.1%,32ohm yüklü) | ||
DİJİTAL ÇIKTI | |||
AES-3id | BNC | - | - |
Uyumlu sinyal formatı | AES3-2003/AES-3id-2001 | - | - |
EŞ EKSENLİ | - | RCA | |
Uyumlu sinyal formatı | - | IEC60958-3(S/PDIF) / IEC60958-4(AES/EBU) Değiştirilebilir |
|
XLR | - | XLR-3-32(1:GND,2:SICAK,3:SOĞUK) | |
Uyumlu sinyal formatı | - | IEC60958-3(S/PDIF) / IEC60958-4(AES/EBU) Değiştirilebilir |
|
KARIŞIK GİRİŞLER (dengeli) | XLR-3-31(1:GND,2:SICAK,3:SOĞUK) | - | |
Giriş empedansı | 10kohm | - | |
Nominal giriş seviyesi | +4dBu | - | |
Maksimum giriş seviyesi | +24dBu | - | |
KELİME SENKRONİZASYONU | |||
IN (dengeli) | BNC | - | |
Giriş voltajı | 5V TTL | - | |
Giriş empedansı | 75ohm (AÇIK/KAPALI seçilebilir) | - | |
Senkronizasyon doğruluğu | +/- 100ppm | - | |
İÇİNDEN | BNC | - | |
KLAVYE | |||
USB | USB-A | - | |
Tip | ABD/JAPON | - | |
KONTROL G/Ç | D-sub15-pin(SERİ), D-sub37-pin(PARALEL) |
2,5 mm TRS jakı (UZAKTAN), D-sub9-pin (SERİ), D-sub25-pin (PARALEL) |
|
Güç | 100V-240V,50-60Hz | ||
Güç tüketimi | 18B | 12,5W | |
Boyut (G x Y x D) mm | 220x136,8x361,5 | 483x94x303 | |
Ağırlık | 5,5 kilo | 5,3 kilo | 4,9 kg |
Ses performansı | |||
Frekans tepkisi | 20Hz-20kHz,±0,5dB | ||
S/N oranı | 100 dB'den büyük (20 kHz LPF, a-ağırlıklı) | 95 dB'den büyük | |
THD | %0,005'ten az (+22dBu,1kHz,20kHz LPF) | ||
Kanal ayrımı | 90 dB'den (1 kHz) büyük | 95 dB'den büyük |